德国纳达Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低频电磁辐射测量仪直接对磁场暴露进行评估 使用计权RMS和计权峰值的测量方式对各种波形自动进行暴露评估 消除了基于FFT进行评估中存在的过高估计问题 超宽频率范围(1 Hz ~ 400 kHz) 超宽测量范围,根据型号不同,Z高可达到80mT(取决于型号) 满足IEC/EN 62311和62233标准,
德国纳达Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低频电磁辐射测量仪

直接对磁场暴露进行评估 使用计权RMS和计权峰值的测量方式对各种波形自动进行暴露评估 消除了基于FFT进行评估中存在的过高估计问题 超宽频率范围(1 Hz ~ 400 kHz) 超宽测量范围,根据型号不同,zui高可达到80mT(取决于型号) 满足IEC/EN 62311和62233标准,
德国纳达Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低频电磁辐射测量仪产品特征
直接对磁场暴露进行评估
使用计权RMS和计权峰值的测量方式对各种波形自动进行暴露评估
消除了基于FFT进行评估中存在的过高估计问题 超宽频率范围(1 Hz ~ 400 kHz)
超宽测量范围,根据型号不同,zui高可达到80mT(取决于型号)
满足IEC/EN 62311和62233标准,使用100 cm² 和3 cm² 各向同性探头
三轴模拟信号输出
应用领域
保险业务
服务性行业
生产领域
普通环境
EMC 实验室
ELT-400 是一种全新的暴露级别测量仪,用于测量工作车间与公共场所的磁场强度。这种仪器主要是为保障从事工业、保险业以及服务性行业内专业人士的健康与安全而设计的。这种仪器可以简单而准确的在低频和中等频率范围内,对任何要求的级别进行测量。使用时就像在工作场所使用声级计评估噪声一样简单。
普通环境
在公共场所中,各种电子监控系统存在着复杂的磁场。多数电磁式与acustomagnetic门都在ELT-400的频率范围内工作。

基本操作
ELT-400覆盖了从1Hz~400kHz的超宽频率范围。ELT-400的测量范围远远超出了一般标准所规定的参考限值,配备一个外接的、有代表性的100 cm2 的各向同性磁场探头。这样即使在不同的磁场中测量也会符合标准。ELT-400具有坚固的外壳,轻松通过六个按钮进行操作。仪器设置与测量结果可以清晰的显示在带有背景灯光的液晶屏上。可选的探头延长线缆是专门为仪器的灵敏性和频率响应上的low influence专门设计的。当探头和主机必须分开使用时,这种线缆是*的选择。
ELT-400的变量值在不同的操作模式下都是可用的,如 “计权暴露” 或 “场强”。获得更详细的信息请参考“订货信息”。

德国纳达Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低频电磁辐射测量仪技术参数:
频率范围(-3 dB),可选择  | 1 Hz - 400 kHz,10 Hz - 400 kHz,30 Hz - 400 kHz  | 
测量不确定度  | ±4 % (50 Hz - 120 kHz)  | 
电场响应  | < 20 nT @ f < 2 kHz,100 V/m < 300 nT@ f = 50 Hz,50 kV/m  | 
损毁电平  | 160 mT(RMS)&226 mT(Peak)  | 
模拟输出  | 三通道(X-Y-Z)  | 
接口  | RS-232 (波特率19200,8n1,XON/XOFF),3-wire,2.5 mm 接口  | 
操作时间  | 12 h  | 
操作温度  | -10 °C ~ +50 °C  | 
操作湿度  | < 95 % (30 °C) 或 < 29 g/m3,非冷凝  | 
重量  | 910 g (含探头)  | 
尺寸  | 180 mm x 100 mm x 55 mm(主机)/ 290 mm x 125 mm (探头)  | 
  | 磁场 (B-)  | ||||||||
传感系统  | Coil (100 cm2)  | ||||||||
测量天线  | 三轴天线 (各向同性)  | ||||||||
计权暴露模式  | |||||||||
频率范围 (-3dB), 可选择  | 1 Hz~400 kHz, 10 Hz~400 kHz, 30 Hz~400 kHz  | ||||||||
暴露评估  | 与标准对比  | ||||||||
模式  | ICNIRP  | BGV B11  | |||||||
范围  | LOW  | HIGH  | LOW  | HIGH  | |||||
过载限值  | 160%  | 1600%  | 160%  | 1600%  | |||||
Nominal Range  | 10%  | 99%  | 10%  | 99%  | |||||
噪音级别  | 1.3%  | 6%  | 0.4%  | 1.6%  | |||||
Damage Level RMS (Peak)  | 160 mT (226 mT)  | ||||||||
分辨率 (范围: zui低)  | 0.001 %  | ||||||||
检测模式, 可选择  | 自动按照选择的标准或RMS (平均时间 1 秒.) 或 Peak 值  | ||||||||
显示模式, 可选择  | 瞬时或zui大值保持  | ||||||||
场强模式  | |||||||||
频率范围 (-3dB), 可选择  | 1 Hz~400 kHz, 10 Hz~400 kHz, 30 Hz~400 kHz  | ||||||||
频率响应  | Flat  | ||||||||
模式  | 320 μT  | 8 mT  | 80 mT  | ||||||
范围  | LOW  | HIGH  | LOW  | HIGH  | LOW  | HIGH  | |||
显示模式, 可选择  | 32T  | 320μT  | 800μT  | 8mT  | 8mT  | 80mT  | |||
显示模式, 可选择  | 2μT  | 20μT  | 50μT  | 500μT  | 500μT  | 5mT  | |||
显示模式, 可选择  | 70nT  | 320nT  | 1.8μT  | 8μT  | 18μT  | 80μT  | |||
Damage Level RMS (Peak)  | 160 mT (226 mT)  | ||||||||
分辨率 (范围: zui低)  | 1 nT  | ||||||||
Overall Uncertainty  | ±4%(50 Hz~120 kHz)  | ||||||||
检测模式, 可选择  | RMS(平均时间1 秒.) 或Peak值  | ||||||||
显示模式, 可选择  | 瞬时或zui大值保持  | ||||||||
输出  | |||||||||
模拟范围输出  | 三通道 (X-Y-Z)  | ||||||||
输出水平 (Nominal Range)  | 0.05 V rms (输出: 50 Ohm, nominal)  | ||||||||
端口(Remote Control and Readout)  | RS-232 (19200 baud, 8n1, XON/XOFF), 3-Wire, Stereo Jack 2.5mm  | ||||||||
GENERAL SPECIFICATION  | |||||||||
显示  | 带背景灯光液晶显示  | ||||||||
结果更新速率  | 4/秒  | ||||||||
运行温度范围  | -10 °C~+50 °C  | ||||||||
运行湿度范围  | <95 % (30° C) or <29 g/m3  | ||||||||
运行时间, 大约  | 12 Hours  | ||||||||
电池  | NiMH 电池 (4 x AA-cell), 可替换  | ||||||||
充电器  | 100~40 V AC / 47~63 Hz  | ||||||||
充电时间, 大约  | 2 小时  | ||||||||
校准间隔时间, 建议  | 24 个月  | ||||||||
底托螺纹 (主机底部)  | 1/4-20UNC-2B (标准螺纹d)  | ||||||||
尺寸, 大约  | 180 x 100 x 55 mm (w/o probe)  | ||||||||
重量  | 770 g (带探头)  | ||||||||
北京中清国投环保科技有限公司现货供应德国纳达Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低频电磁辐射测量仪